GAK 1902 Aktuelles
News / Redaktion / Dienstag 13.07.2021

Der GAK punktet wieder in den Umfragen

Der GAK darf sich in einer Umfrage der VdF wieder über den zweiten Platz freuen.

Auszug aus der Aussendung:

1. FRAGE: PÜNKTLICHKEIT DER AUSZAHLUNG VON GEHÄLTERN

2. FRAGE: KLARHEIT DER VERTRÄGE

3. FRAGE: LOHNFORTZAHLUNG BEI VERLETZUNGEN

4. FRAGE: INFORMATIONSAUSTAUSCH (MANAGEMENT & MANNSCHAFT)

5. FRAGE: IMAGE DES KLUBS

6. FRAGE: MEDIZINISCHE BETREUUNG IM VEREIN

7. FRAGE: ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG

 

Bundesliga

Verein Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Gesamtergebnis

RB Salzburg 10 10 10 10 10 10 9 69

Sturm Graz 10 10 10 9 9 10 9 67

Rapid Wien 10 9 9 8 9 9 7 61

SCR Altach 10 10 9 8 8 8 7 60

WSG Tirol 10 10 9 8 7 8 8 60

LASK 10 10 10 7 6 9 6 58

Austria Wien 10 10 9 6 5 9 8 57

TSV Hartberg 9 9 9 7 8 7 6 55

SV Ried 9 8 9 7 9 7 4 53

SKN St. Pölten 9 9 7 7 5 8 7 52

Admira 10 8 7 6 6 8 6 51

WAC 10 9 9 6 7 6 4 51

 

2. Liga

Verein Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Gesamtergebnis

FC Liefering 10 10 9 10 10 10 10 69

GAK 10 10 10 9 9 9 9 66

Blau-Weiß Linz 10 9 9 9 9 10 9 65

Rapid Wien II 10 9 8 7 9 7 9 59

FC Juniors OÖ 9 9 9 8 8 7 8 58

Austria Klagenfurt 9 9 9 7 7 8 9 58

KSV 1919 9 9 9 8 8 7 8 58

Vorwärts Steyr 10 9 8 7 8 8 7 57

FC Dornbirn 10 9 8 7 7 6 8 55

Young Violets 10 9 8 7 4 9 8 55

Wacker Innsbruck 9 9 8 6 8 8 6 54

FAC 8 8 7 5 5 9 8 50

SV Horn 9 7 7 5 4 9 7 48

SV Lafnitz 10 8 5 7 8 6 4 48

SKU Amstetten 10 9 7 6 6 5 3 46

Austria Lustenau 7 8 7 7 5 4 7 45

DER GRAZER STADTKLUB - gegründet 18.08.1902