GAK 1902 Frauen

GAK 1902 Frauen

ÖFB 2. Frauenbundesliga


# Team Spiele Tore Punkte
1 SpG Südburgenland / TSV Hartberg 19 93:16 53
2 FAC - USC Landhaus 19 47:12 50
3 SVK Wildcats Elektro Service Fuchs 19 89:23 48
4 GAK 1902 19 36:28 32
5 FC Wacker Innsbruck 19 37:28 31
6 FC Pinzgau Saalfelden 19 23:22 25
7 Carinthians LIWOdruck Hornets 19 27:38 23
8 Union LUV Graz 19 32:48 22
9 Wiener Sport-Club 19 22:48 17
10 Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil Damen 19 22:48 13
11 SG MALEREI GLANZER Geretsberg/Bürmoos 19 20:53 11
12 SV Horn 19 9:93 4

Spielplan





# Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
Testspiel Mi., 31.07.2024 19:00 SK Fürstenfeld Frauen GAK 1902 3:2 (1:0)
Testspiel Sa., 03.08.2024 10:30 SVK Wildcats GAK 1902 2:2 (1:0)
Liga So., 18.08.2024 11:00 FC Wacker Innsbruck GAK 1902 2:0 (2:0)
Liga Fr., 23.08.2024 19:30 GAK 1902 Union LUV Graz 3:1 (1:1)
Liga So., 01.09.2024 14:00 Carinthians Hornets GAK 1902 1:4 (1:1)
Cup Sa., 07.09.2025 18:00 GAK 1902 SG Geretsberg / Bürmoos 2:0 (1:0)
Cup Sa., 14.09.2025 16:00 GAK 1902 FK Austria Wien 0:3 (0:1)
Liga Sa., 21.09.2024 18:00 SG Geretsberg / Bürmoos GAK 1902 2:2 (1:1)
Liga So., 29.09.2024 10:30 GAK 1902 Rot Weiss Rankweil Damen 4:1 (2:0)
Liga Sa., 05.10.2024 16:00 FAC - USC Landhaus GAK 1902 2:1 (0:0)
Liga Sa., 12.10.2024 14:00 GAK 1902 SpG Südburgenland / TSV Hartberg 0:1 (0:0)
Liga So., 20.10.2024 13:00 FC Pinzgau Saalfelden GAK 1902 2:3 (2:1)
Liga Sa., 02.11.2024 14:00 GAK 1902 SVK Wildcats 3:4 (2:1)
Liga So., 10.11.2024 14:00 Wiener Sport-Club GAK 1902 1:0 (1:0)
Liga Sa., 16.11.2024 14:00 GAK 1902 SV Horn 3:0 (0:0)
Testspiel Sa., 18.01.2025 16:15 FC Bergheim GAK 1902 8:0 (3:0)
Testspiel Sa., 25.01.2025 14:00 GAK 1902 SPG SV Wallern / Krenglbach 8:0 (3:0)
Testspiel So., 02.02.2025 12:00 GAK 1902 SK Rapid 1:5 (0:2)
Testspiel Sa., 15.02.2025 16:00 GAK 1902 Oberglan 6:1 (3:0)
Testspiel Mi., 26.02.2025 19:00 GAK 1902 SVU Liebenau 6:1 (4:0)
Liga So., 02.03.2025 11:00 GAK 1902 FC Wacker Innsbruck 2:2 (0:1)
Liga Sa., 08.03.2025 17:00 Union LUV Graz GAK 1902 2:3 (0:0)
Liga Sa., 15.03.2025 16:00 GAK 1902 Carinthians Hornets 3:0 (1:0)
Liga So., 23.03.2025 14:00 GAK 1902 SG Geretsberg / Bürmoos 1:0 (0:0)
Liga So., 30.03.2025 11:00 Rot Weiss Rankweil Damen GAK 1902 0:2 (0:0)
Testspiel Fr., 04.04.2025 19:30 GAK 1902 LASK 0:3 (0:2)
Liga Sa., 12.04.2025 13:00 GAK 1902 FAC - USC Landhaus 0:2 (0:2)
Liga Mo., 21.04.2025 16:00 SpG Südburgenland / TSV Hartberg GAK 1902 4:0 (3:0)
Liga So., 27.04.2025 14:00 GAK 1902 FC Pinzgau Saalfelden 2:1 (2:0)
Liga Sa., 03.05.2025 14:30 SVK Wildcats GAK 1902 - : -
Liga Sa., 10.05.2025 14:00 GAK 1902 Wiener Sport-Club - : -
Liga Sa., 17.05.2025 14:00 SV Horn GAK 1902 - : -
Testspiel Sa., 24.05.2025 16:00 SK Sturm Graz GAK 1902 - : -
Testspiel
Mi., 31.07.2024 - 19:00
SK Fürstenfeld Frauen - GAK 1902
3:2 (1:0)


Partner der GAK 1902 Frauen



DER GRAZER STADTKLUB - gegründet 18.08.1902